Sizes

These are the most common size conversion charts used across the world.
UK to US and Euro size converters.

Infant’s and Baby Sizes

USA 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
UK 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
Euro 16 16.5 17 18 18.5 19 19.5 20 21 21.5 22 22.5 23.5 24 25
cm. 6.0 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13

Children’s Sizes
USA 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
UK 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
Euro 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29.5 30 31 31.5 32 33 33.5 34 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39
cm. 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5

Men’s Sizes

USA 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
Euro 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47.5 48
cm. 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31

Women’s Sizes

USA 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
UK 1.5 2.0 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
Euro 34.5 35.0 35.5 36 36.5 37 37.5 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42.0 42.5 43 43.5 44 45
cm. 22.2 22.5 22.8 23.1 23.5 23.8 24.1 24.5 24.8 25.1 25.4 25.7 26 26.3 26.7 27.0 27.3 27.7 28 28.3

In UK high street shoe
shops the following conversion is more common:


women’s
UK
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Euro
36
37
38
39
40
41
42
43
44


Men’s
UK
6
7
8
9
10
11
12
Euro
40
41
42
43
44
45
46